Цены на путевки
| Наименование услуг | Стоимость путевки 18 дней (руб) | Стоимость в день (руб) |
|---|---|---|
| С проживанием в обычном номере за наличный расчет | 17010 | 945 |
| С проживанием в обычном номере за безналичный расчет | 18270 | 1015 |
| С проживанием в комнате с повышенной комфортностью за наличный расчет | 19320 | 1073 |
| С проживанием в комнате с повышенной комфортностью за безналичный расчет | 20370 | 1132 |
Оптовые цены на проживание
| Наименование услуг | Категория | Стоимость в сутки (руб, с НДС) | |
|---|---|---|---|
| 1 человек | 2 человека | ||
| Одноместный номер улучшенной планировки (2-спальная кровать) |
без питания | 970 | 1210 |
| завтрак | 1050 | 1380 | |
| с питанием | 1300 | 1870 | |
| Двухместный номер (две 1,5-спальные кровати) |
без питания | 820 | 990 |
| завтрак | 900 | 1160 | |
| с питанием | 1150 | 1650 | |
| Гостевой одноместный номер улучшенной планировки (2-спальная кровать) |
без питания | 1020 | 1260 |
| завтрак | 1100 | 1430 | |
| с питанием | 1350 | 1920 | |
| Гостевой одноместный номер улучшенной планировки (1,5-спальная кровать) |
без питания | 690 | |
| завтрак | 770 | ||
| с питанием | 1020 | ||
Оптовые цены на питание
| Наименование услуг | Стоимость в сутки с человека (руб. с НДС) |
|---|---|
| Питание за наличный расчет | 330 |
| Завтрак | 85 |
| Обед | 160 |
| Ужин | 85 |
Цены на медицинские услуги
| Услуга | Единица измерения | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Консультация врача специалиста | 1 посещение | 260 |
| Консультация врача специалиста повторное посещение | 1 посещение | 130 |
| Инъекции одноразовым шприцем п/кожн. | 1 инъекция | 28 |
| Инъекции одноразовым шприцем в/венно | 1 инъекция | 55 |
| Инъекции одноразовым шприцем в/мышечно | 1 инъекция | 28 |
| ФТО | ||
| Программа лазеротерапии, литотрипсия | 1 сеанс | 130 |
| Парафин, озокерит | 1 сеанс | 80 |
| Глина | 1 сеанс | 90 |
| Электролечение – взрослые | 1 процедура | 90 |
| Электролечение – стоматология | 1 процедура | 50 |
| ВЛОК | 1 сеанс до 30 мин. | 80 |
| ВЛОК | 1 сеанс до 60 мин. | 110 |
| Ингаляции | 1 процедура | 45 |
| Массаж – взрослые | 1 усл.единица | 60 |
| Массажное кресло-общий | 1 сеанс – 20 мин. | 130 |
| Массажное кресло | 1 сеанс – 1 зоны – 20 мин. | 60 |
| Кабинет функциональной диагностики | ||
| ЭКГ | 1 обследование | 130 |
| Спирография | 1 обследование | 150 |
| Измерение давления | 1 обследование | 18 |
| Рентгенологическое обследование | ||
| Зубы | 1 снимок | 100 |
| Аэрокриогенная терапия | 1 сеанс | 320 |
| Мониторная очистка кишечника | 1 сеанс | 200 |
| Гидротерапия | ||
| Лечебный душ | 1 процедура | 60 |
| Душ “Шарко” | 1 процедура | 80 |
| Кислородная, углекислая ванна | 1 процедура | 40 |
| Ванны хвойная, из морской соли | 1 процедура | 60 |
| Бишофитная ванна | 1 процедура | 90 |
| Солевая ванна | 1 процедура | 40 |
| Скипидарная ванна | 1 процедура | 40 |
| Вихревые ванны | 1 процедура | 35 |
| Гидромассаж ПДМ | 1 процедура | 100 |
| Жемчужные ванны | 1 процедура | 55 |
| Галотерапия | ||
| Взрослые | 1 процедура | 70 |
| Дети | 1 процедура | 50 |
| Светолечение | 1 процедура | 40 |
| Лазерная физиотерапия | ||
| Взрослые | 1 процедура | 130 |
| Дети | 1 процедура | 65 |
| Стоматология | 1 процедура | 65 |
| Лечебная физкультура | ||
| Лечебная физкультура | 0,5 часа | 50 |
| Тренажеры | 0,5 часа | 60 |
| Электротренажеры | 0,5 часа | 60 |
| Индивидуальные занятия | ||
| Разработка после травм | 0,5 часа | 55 |
| Заболевания (ДЦП, сколиоз позвоночника, ОНМК) | 0,5 часа | 80 |
| Сауна | ||
| Сауна | 1 час /1человек | 110 |
| Сауна-индивидуальное посещение | 1 час /1человек | 140 |
| Солярий | ||
| Основной загар | 1 минута | 15 |
В цену путевки входит:
| Комплекс лечебных процедур назначенных врачом |
| Диетическое питание, трехразовое ( заказ-меню /обед) |
| Проживание |
К услугам отдыхающих (за дополнительную плату):
Мониторная очистка кишечника (МОК), стоматология терапевтическая, стоматология ортопедическая.